?400-653-2953? ? ? 24小時熱線:189 1623 4628??
雙出 預制袋給袋機/包裝機單出技術參數
項目給袋機雙出參數 | 180DG | 210DG | 240DG | 280DG | 330DG | |
包裝參數 | 最小袋(寬*高) | 60×130mm | 65×130mm | 90×140mm | 90×140mm | 90×140mm |
最大袋(寬*高) | 90×250mm | 105×250mm | 120×330mm | 140×400mm | 115×450mm | |
包裝量(自立袋最大) | 300ml | 400ml | 500ml | 700ml | 1000ml | |
包裝速度(包/分鐘) | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤100 | ≤80 | |
設備規格 | 機器尺寸(長*寬*高) | 2300mm×1100mm×1400mm | 2550mm×1100mm×1400mm | 2760mm×1100mm×1400mm | 2900mm×1100mm×1400mm | 3475mm×1215mm×1600mm |
機器總重量 | 1100kg | 1200kg | 1400kg | 1500kg | 1800kg | |
工作條件 | 環境溫度 | -10℃—+55℃ | -10℃—+55℃ | -10℃—+55℃ | -10℃—+55℃ | -10℃—+55℃ |
相對濕度(不結露狀態) | 85%以下 | 85%以下 | 85%以下 | 85%以下 | 85%以下 | |
電源電壓 | AC380V、50Hz | AC380V、50Hz | AC380V、50Hz | AC380V、50Hz | AC380V、50Hz | |
工作氣壓 | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | |
耗氣量 | 300L/min | 300L/min | 350L/min | 350L/min | 400L/min | |
主機功率 | 3.5Kw | 4.5Kw | 5.5Kw | 5.5Kw | 5.5Kw |
給袋式機型系列適合預制自立袋或平袋,預制異型平袋或異形自立袋袋, 預制標準自立袋,預制平袋或自立袋帶拉鏈的功能,預制平袋或自立袋帶直吸嘴,或預制平袋或自立袋帶斜吸嘴的產品包裝。
特別說明:根據用戶需要可配套使用噴碼機、壓印碼、抽真空設備、上料機、后包裝裝盒機、碼垛卸垛、真空上料機、斗式提升機、粉塵捕集器、攪拌機等設備形成作業流水線產品了解預制袋包裝機/給袋機 水平卷膜包裝機, 水平自立袋包裝機,雙出設備包裝機 配套設備;詳情鏈接